| ES | INTL | Vereinigtes Königreich | DER | FR | RU | UNS | EU | BÜSTE | TAILLE | HÜFTEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | XXS | 6 | 32 | 34 | 40 | 2 | 34 | 74 | 60 | 84 |
| 40 | Größe | 8 | 34 | 36 | 42 | 4 | 36 | 78 | 64 | 88 |
| 42 | S | 10 | 36 | 38 | 44 | 6 | 38 | 82 | 68 | 92 |
| 44 | M | 12 | 38 | 40 | 46 | 8 | 40 | 86 | 72 | 96 |
| 46 | L | 14 | 40 | 42 | 48 | 10 | 42 | 90 | 76 | 100 |
| 48 | XL | 16 | 42 | 44 | 50 | 12 | 44 | 94 | 80 | 104 |
Italienische Größen
Beispiel:
Sie tragen Größe 40, also haben Sie eine italienische Größe 46
Größentabelle Notes du Nord und Moda Italia
| EU | Vereinigtes Königreich | UNS | Brustumfang (cm) | Taillenumfang (cm) | Hüftumfang (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 8 | 4 | 82 | 66 | 91 |
| 36 | 10 | 6 | 86 | 70 | 95 |
| 38 | 12 | 8 | 90 | 74 | 99 |
| 40 | 14 | 10 | 94 | 78 | 103 |
| 42 | 16 | 12 | 98 | 82 | 107 |
| 44 | 18 | 14 | 102 | 86 | 111 |
MESSLEITFADEN
Um die richtige Größe für Sie zu wählen, messen Sie Ihren Körper wie folgt:
1. Büste Messen Sie Ihre Oberweite, indem Sie das Maßband unter Ihren Achseln platzieren
2. Taille Messen Sie Ihre Taille, indem Sie das Maßband um Ihren Bauchnabel legen
3. Hüften Messen Sie Ihre Hüfte, indem Sie das Maßband um die breiteste Stelle legen
3. Hüften Messen Sie Ihre Hüfte, indem Sie das Maßband um die breiteste Stelle legen